| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Наименование | Инфо | Статус | Купить | |||||
![]() | Стойки, подставки, рэки | |||||||
| DST 40 микроф.стойка настольная. | 300 | Ожидается | ||||||
VESTON | ||||||||
![]() | Настольная микрофонная стойка VESTONE MS031 VESTON MS031 - стойка микрофонная настольная, регулируемая высота 14-19 см, цвет хром Микрофонная стойка настольная Регулируемая высота 14-19 см. Сталь Цвет хром >>> | 410 | Ожидается | |||||
![]() | Настольная микрофонная стойка гусиная шея VESTON MS030 VESTON MS030 - стойка микрофонная настольная гусиная шея, высота 31,5 см, цвет хром Микрофонная стойка настольная гусиная шея высота 31,5 см. круглое основание 13 см. Сталь Цвет хром >>> | 740 | Ожидается | |||||
5. Прочие | ||||||||
| K&M 18946.300.55 микрофонная стойка - держатель... K&M 18946.300.55 микрофонная стойка - держатель для клавишной стойки, чёрная, Германия | 2 150 | Ожидается | ||||||
6. Ветрозащита | ||||||||
![]() | POP фильтр для защиты при записи в студии VESTON MH 020 VESTON MS 15 POP фильтр, диаметр 31 мм. Применяется для защиты от взрывных согласных таких как ""Б"" и ""П"" при записи в студии. Кр - POP фильтр - диаметр 31 мм. - применяется для защиты от взрывных согласных таких как Б и П при записи в студии. - крепление прищепка,... >>> | 1 310 | Ожидается | |||||
| SHURE PS6 POP фильтр для студийных микрофонов,... SHURE PS6 POP фильтр для студийных микрофонов, гибкий держатель 14' и крепление на штангу | 1 780 | Ожидается | ||||||
Синтезаторные | ||||||||
| PROEL EL 80D - стойка клавишн. с закруткой складная | 1 340 | | ||||||
| VISION AP-3222 - стойка для синтезатора XX-тип | 1 650 | | ||||||
| PEACE KS-3 - клавишная стойка ХХ тип | 980 | | ||||||
| FORCE KSC-01N - стойка на один уровень с зажимом,... FORCE KSC-01N - стойка на один уровень с зажимом, метал. узел, высота 17-97 см, сталь | 1 090 | | ||||||
| BRAHNER LK-513 - стойка д клавишных инстр-в, X-образная,... BRAHNER LK-513 - стойка д/клавишных инстр-в, X-образная, разборная, одинарная рама, центральный зубчатый шар с защелкой | 1 100 | | ||||||
| Vision AP-3221 - стойка для синтезатора X-тип | 1 300 | | ||||||
| Sita SLA009 - стойка клавишная, двойная рама,... Sita SLA009 - стойка клавишная, двойная рама, фиксатор - защёлка, чёрная | 1 780 | | ||||||
| FORCE KSC-09 - Стойка клавишная X-Type, высота 0,34-0,96... FORCE KSC-09 - Стойка клавишная (X-Type), высота 0,34-0,96 м | 900 | Ожидается | ||||||
| FORCE KSC-02D - Усиленная клавишная стойкадвойные... FORCE KSC-02D - Усиленная клавишная стойка(двойные ножки) метал. узел, высота 17-97 см, сталь, ограничители | 1 450 | Ожидается | ||||||
BESPECO | ||||||||
| BESPECO Crocodile SL - стойка синтезаторная Х-тип | 1 600 | | ||||||
K&M | ||||||||
![]() | K&M 18845.000.30 клавишная стойка baby spider, серебрянная Алюминиевая клавишная стойка. На ножках резиновые вставки против скольжения. Технические характеристики: Вес 7,7 кг. Высота... >>> | 9 480 6 130 | Sale | |||||
![]() | K&M 18962.071.55 клавишная стойка Х-образная стойка для клавишных инструментов, с возможностью фиксации на особо малой высоте. Легко устанавливается и складывается.... >>> | 870 | Ожидается | |||||
![]() | Расширитель для стойки K&M 18941.000.55 K&M 18941.000.55 расширитель для стойки 18962.071. Описание: Расширитель K&M 18941.000.55 для стойки 18962.071.55 >>> | 1 600 | Ожидается | |||||
![]() | Клавишная стойка K&M 18940.000.78 K&M 18940.000.78 клавишная стойка, серебристый оттенок, x-образная, вес 4,3кг, Германия Описание: K&M 18940.000.78 клавишная стойка серебристый оттенок x-образная вес 4,3кг Германия >>> | 2 790 | Ожидается | |||||
![]() | K&M 18990.070.78 клавишная стойка rick, двойная рама,... K&M 18990.070.78 клавишная стойка rick, двойная рама, smart lock, серебристый оттенок, Германия | 5 040 | Ожидается | |||||
![]() | K&M 18850.000.35 клавишная стойка spider, алюминий... K&M 18850.000.35 клавишная стойка spider, алюминий и серебро Легкая алюминиевая стойка для двух клавишных инструментов. На кронштейне имеются резиновые вставки против скольжения. Максимальная... >>> | 10 190 | Ожидается | |||||
HOHNER | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |









