| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| Наименование | Инфо | Статус | Купить | |||||
Все для Гитар | ||||||||
![]() | TORQUE TTG-5012- гит.ламповый комбо, 50W 12" 3EQ Rever... TORQUE TTG-5012- гит.ламповый комбо, 50W/12"/3EQ/Rever/овердрайв Выходная мощность 50 W rms Трехполосный эквалайзер Кнопка переключения входов 2 входа Low и High Выход на наушники джек 1 4 Кнопка вкл выкл... >>> | 16 670 | | |||||
Гитарные Кабинеты | ||||||||
![]() | Усилительгитарный(голова) TORQUE TGH-100 TORQUE TGH-100 - Усилил.гитарный/100W/(голова) Выходная мощность: 100W 8Ohm 120W 4Ohm rms Трехполосный эквалайзер Вход джек - 1 4 Выход на наушники джек - 1 4 Кнопкп вкл выкл. эффекта Футсвитч... >>> | 8 520 | | |||||
| TORQUE TBH-300- бас усилительголова 300W 4 OHm 7-ми... TORQUE TBH-300- бас усилитель(голова)/300W/4 OHm/7-ми полос.EQ | 9 540 | | ||||||
MARSHALL | ||||||||
![]() | MARSHALL MG10 COMBO усилитель гитарный транзисторный,... MARSHALL MG10 COMBO усилитель гитарный транзисторный, комбо, 1х6.5' 10Вт, 2 канала (Clean, Overdrive), выход на наушники, выход с эмуляцией кабинета, вход для CD Тип: усилитель гитарный транзисторный Комбо: 1х6.5' Мощность: 10Вт Каналы: 2 канала Clean, Overdrive Входы и выходы: выход на наушники,... >>> | 3 300 | | |||||
![]() | MARSHALL MG15 MARSHALL MG15 COMBO усилитель гитарный транзисторный, комбо, 1х8' 15Вт, 2 канала (Clean, Overdrive), выход на наушники, выход с эмуляцией кабинета, вход для CD Тип: усилитель гитарный транзисторный Комбо: 1х8' Мощность: 15 Вт Каналы: 2 канала Clean, Overdrive Входы и выходы: выход на наушники, выход... >>> | 4 450 | | |||||
![]() | MARSHALL MG15FX MARSHALL MG15FX COMBO усилитель гитарный транзисторный, комбо, 1х8' 15Вт, 2 канала (Clean, Overdrive), секция цифровых эффектов, выход на наушники, выход с эмул Тип: усилитель гитарный транзисторный, секция цифровых эффектов Комбо: 1х8' Мощность: 15 Вт Каналы: 2 канала Clean, Overdrive Входы и выходы:... >>> | 5 490 | | |||||
![]() | MARSHALL MG10CD-E гитарный комбик 10Вт, дисторшн MARSHALL MG10CD-E гитарный комбо усилитель (комбик) 10Вт, дисторшн Животный рёв этого 10-ваттного мини-монстра с 2 каналами – это нужно услышать! Оснащенный такими наворотами, как: - FDD радикально новой... >>> | 3 520 | Ожидается | |||||
![]() | MARSHALL MG15CD-E MARSHALL MG15CD-E гитарный комбо усилитель (комбик) 15Вт, дисторшн Вооруженный двумя каналами, трехполосным EQ, FDD и 15W RMS настоящей маршалловской мощности, 1x8 MG15CD усилитель выдает восхитительный звук... >>> | 4 640 | Ожидается | |||||
![]() | MARSHALL MG15CDR-E MARSHALL MG15CDR-E гитарный комбо усилитель (комбик) 15 Вт, дист. и ревербератор Уже названный классическим, усилитель MG15CDR добавляет естественно звучащий пружинный ревербератор ко всем остальным техническим... >>> | 5 350 | Ожидается | |||||
SOUND KING | ||||||||
![]() | SOUND KING AK 40GB SOUND KING AK 40GB - бас. комбо 40Вт., EQ 3-пол, 8" 8Ohm, наушники, CD input Описание Мощность: 40 Вт Предназначение: Бас гитара Эквалайзер: Высокие, средние, низкие Переключатель перегрузки Динамик: 8 Сопротивление... >>> | 5 840 | | |||||
| SOUND KING AK 50GB SOUND KING AK 50GB - бас. комбо, 50Вт, 3х-пол. экв, реверб., выход на наушники Описание Мощность: 50 Вт Предназначение: Бас гитара Эквалайзер: Высокие, средние, низкие Переключатель перегрузки Динамик: 8 Сопротивление... >>> | 8 310 | | ||||||
ARIA | ||||||||
| ARIA AG-35DSP - гитарный комбо усилитель комбик ARIA AG-35DSP - гитарный комбо усилитель (комбик) | 12 040 | | ||||||
NUX | ||||||||
| NUX Mighty15 - гитарный комбо 15 ватт, с процессором | 5 000 | Ожидается | ||||||
BELCAT | ||||||||
![]() | BELCAT Neop-II - гит. мини комбо - 3Вт, 3", питание... BELCAT Neop-II - гит. мини комбо - 3Вт, 3", питание адаптер или батарейка Гитарный мини комбоусилитель Модель: Neop-II Мощность: 3 Вт Динамик: 3 Управление: 1 Input JACK Volume, Gain, Tone Питание адаптер 9V 300mA или батарейки... >>> | 1 360 | Ожидается | |||||
![]() | Гитарные эффекты | |||||||
Цифровые рекордеры | ||||||||
![]() | Цифровой рекордер ZOOM H2 ZOOM H2 - ультракомпактный цифровой рекордер, формат Palm Top, запись кач-во от 24-бит/96 кГц до и в MP3 с качеством до 320 кбит/с Компактный цифровое записывающее устройство формата Palm верхняя дека ZOOM H2 адресовано не только музыкантам, но и профессиональным... >>> | 9 800 | | |||||
| ZOOM H4n - ультракомпактный цифровой рекордер,... ZOOM H4n - ультракомпактный цифровой рекордер, формат Palm Top, запись кач-во от 24-бит/96 кГц до и в MP3 с качеством до 320 кбит/с | 14 300 | | ||||||
![]() | Цифровой рекордер формата Palm верхняя дека ZOOM H4 ZOOM H4 - ультракомпактный цифровой рекордер, формат Palm Top, запись кач-во от 24-бит/96 кГц до и в MP3 с качеством до 320 кбит/с ZOOM H4 - это ультракомпактный цифровой рекордер формата Palm верхняя дека, позволяющий записывать качественный аудио сигнал не только... >>> | 13 470 | Ожидается | |||||
Педали, примочки | ||||||||
BOSS | ||||||||
![]() | BOSS MT-2...Metal Zone Описание: Использует двойную цепь усиления, создающую плотный эффект Distortion с жёстким низом и серединой и продолжительным звучанием,... >>> | 3 560 | | |||||
![]() | BOSS SD-1...super overdrive Описание: Использует асимметричную схему перегрузки для получения тёплого мягкого - характерно-лампового эффекта Overdrive. Имеет ручку... >>> | 1 980 | | |||||
![]() | BOSS DS-1...distortion DS-1 Классика! Предельно жёсткий эффект Distortion с сохранением малейших деталей динамики исполнения. Ручка Tone помогает легко сформировать... >>> | 2 060 | | |||||
![]() | BOSS CS-3....компрессор-сустейн Описание: Приглушает уровень громкого сигнала и уплотняет тихий сигнал, достигая таким образом продолжительного звучания без ухудшения... >>> | 2 450 | | |||||
![]() | BOSS DS-2...turbo distortion Описание: DS-2 включает в себя два Turbo-режима. Turbo-режим 1 даёт тёплый и мягкий distortion. Turbo-режим 2 обеспечивает более громкие звуки. Jack... >>> | 2 850 | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |

















